Größentabelle - Damen
Wählen Sie anhand Ihrer Maße die richtige Größe aus. Achten Sie auf die beschriebene Passform des jeweiligen Produkts.
Messen Sie nah an Ihrem Körper, aber nicht zu eng.
A: Brust: Messen Sie den größten Umfang an der Brust.
B: Taille: Messen Sie den schmalsten Umfang über dem Bauchnabel.
C: Hüfte: Messen Sie den größten Umfang an der Hüfte.
In Zentimeteren gemessen
Größe | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
Taille | 59-61 | 62-64 | 64-66 | 67-69 | 69-71 |
Hüfte | 85-87 | 88-90 | 90-92 | 93-95 | 95-97 |
Größe | 29" | 30" | 31" | 32" | |
Taille | 72-74 | 74-76 | 77-79 | 79-81 | |
Hüfte | 98-100 | 100-102 | 103-105 | 105-107 |
In Zentimeteren gemessen
EU Größe | XS | S | M | L | XL |
Brust | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hüfte | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
In Zentimeteren gemessen
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Brust | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hüfte | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |